【赛事名称】飞翼VS天空
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-05-16 08:00
北京时间2024-05-16 08:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——飞翼迎战天空。【飞翼vs天空直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【飞翼vs天空直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了飞翼近期赛程、天空近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼 | 16 | 24 | 22 | 25 | 87 | 胜 |
芝加哥天空 | 16 | 18 | 19 | 17 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-05-19 | 天空 | 83 : 74 | 飞翼 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-05-16 | 天空 | 79 : 87 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2023-08-07 | 天空 | 104 : 96 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2023-08-05 | 天空 | 104 : 89 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2023-05-29 | 飞翼 | 88 : 94 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2023-05-06 | 天空 | 70 : 75 | 飞翼 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 8 场交锋,达拉斯飞翼胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 76 : 94 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71 : 90 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 74 : 79 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 100 : 81 | 天空 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 86.3 | 81.3 | 5 | 1 | 72.2% |