【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS波特兰大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-17 06:00
北京时间2024-11-17 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战波特兰大学。【加州州立大学长滩分校vs波特兰大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs波特兰大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、波特兰大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 30 | 31 | 0 | 0 | 61 | 负 |
波特兰大学 | 30 | 28 | 0 | 0 | 63 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 78 | 波特兰大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 圣何塞州立大学 | 82 : 66 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 44 : 70 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -26 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 48 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 丹佛大学 | 90 : 101 | 波特兰大学 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 波特兰大学 | 67 : 94 | 普林斯顿大学 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 俄亥俄大学 | 85 : 73 | 波特兰大学 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 波特兰大学 | 70 : 80 | 俄勒冈大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 94 : 53 | 波特兰大学 | 负 | 41 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 刘易斯克拉克大学 | 70 : 83 | 波特兰大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 70 : 78 | 波特兰大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |