【赛事名称】雷霆VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-15 09:30
北京时间2024-12-15 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战火箭。【雷霆vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
休斯顿火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 火箭 | 132 : 126 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 火箭 | 95 : 112 | 雷霆 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 雷霆 | 123 : 110 | 火箭 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 101 : 110 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 火箭 | 105 : 92 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 火箭 | 96 : 133 | 雷霆 | 胜 | -37 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 火箭 | 121 : 153 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 274 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 胜 | 37 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |